Home >> Traffic
Flight Timetable of Huangshan Airport
| num | Flight N0. | From | Departure | Arrival | Model | Remarks |
| 1 | CZ3519 | Guang Zhou | 1220 | 1344 | A320 | CHG |
| 2 | MU5493 | Pu Dong | 1740 | 1855 | A320 | |
| 3 | SC4915 | He Hui | 2010 | 2040 | CRJ | |
| 4 | CA1551 | Bei Jing | 1835 | 2040 | B737 | |
| 5 | FM9265 | Pu Dong | 1935 | 2040 | B738 | |
| 6 | CZ3187K | Guang Zhou | 1950 | 2120 | A320 | |
| 7 | MU5563 | Pu Dong | 2040 | 2155 | A320 | |
| 8 | CZ6589 | Shen Yang | 1940 | 2210 | MD90 | cancel |
| 9 | ZH9951F | Shen Zhen | 2100 | 2240 | B733 |
For medium and long-distance travelers, railway travel is a convenient and comfortable choice. Mt. Huangshan has two railways, the Ning-Tong railway in the north and Wan-Gan (Anhui-Jiangxi) in the east. There are six pair of passenger trains, one pair of limited express trains (Huangshan-Nanjing), four pairs of expresses (Huangshan-Changzhou, Hefei-Xiamen, Shanghai-Yingtan, Nanking west- Jingdezhen) and one pair of accommodation trains.
Timetable of Huangshan Railway Station
| T45 | T589 | T559 | Y219 | Train No. | Y220 | T560 | T590 | T46 |
| Peking to Fujian (Express) | Nanjing to Nanchan/ | Shanghai to Yingtan | Shanghai to Huangshan (Express) | Name of Station | Huangshan to Shanghai (Express) | Yingtan to Shanghai | Nanchang to Nanjing | Fuzhou to Peking |
| Peking 18:40 | / | 15:28 | 08:02 | Shanghai | 19:23 | 12:18 | / | Peking 21:28 |
| Jinan 15:39 | / | 16:31 | 09:00 | Suzhou | 18:17 | 10:50 | / | Jinan 15:28 |
| Xuzhou 19:38 | / | 17:01 | 09:30 | Wuxi | 17:44 | 10:11 | / | Xuzhou 11:41 |
| 23:51 | 12:59 | 19:36 | 12:06 | Nanjing | 14:53 | 06:20 | 06:35 | 07:32 |
| 02:00 | 16:14 | 22:39 | 14:52 | Wuhu | 12:06 | 03:11 | 02:34 | 05:13 |
| 06:27 | 21:00 | 04:11 | 19:32 | Huangshan | 07:20 | 22:04 | 21:35 | 00:40 |
| 09:13 | 00:28 | 06:32 | / | Jindezhen | / | 18:45 | 18:12 | 21:46 |
| 11:41 | 03:50 | 11:00 | Yingtan | / | 16:08 | 15:26 | 19:26 | |
| Fuzhou 20:53 | Nanchang 06:21 | / | / | Xiamen | / | / | Nanchang 13:03 | Fuzhou 10:00 |
Huangshan--Tunxi 79 km
Huangshan--Wuhu 218 km (two runs)
Huangshan--Shexian county 74 km
Huangshan--Jingde 74 km
Huangshan--Guichi 217 km
Huangshan--Shanghai 465 km
Huangshan--Nanking 321 km
Huangshan--Hangzhou 283 km
Huangshan--Tongling 238 km
Huangshan--Jiuhuashan 207 km




